0
0
0
     AgChoice retail locations include Weir, Parsons, Moran, Hepler & Blue Mound, KS.  Check out the FeedMill and Grain  location in Emporia, KS       CLICK - CUSTOMER PORTAL "CONNECT"
 
 

DTN Market News
Farmer Testifies at USTR Hearing That Proposed Fees Will Harm US Farmers
DTN Early Word Grains 03/27 05:51
DTN Midday Grain Comments 03/27 12:33
DTN Closing Grain Comments 03/27 13:49
DTN Cattle Close/Trends 03/26 15:55
DTN Early Word Livestock Comments 03/27 06:17
DTN Midday Livestock Comments 03/27 11:45
DTN Closing Livestock Comment 03/27 15:40
DTN Chart Technical Points 03/27 16:30
National Lean Hog Values 09/01

DTN Grain News
DTN Early Word Grains 03/27 05:51
DTN Midday Grain Comments 03/27 12:33
DTN Closing Grain Comments 03/27 13:49
DTN National HRS Index 03/27
Portland Grain Review 03/27
DTN Weather Trend Indicators 03/21 09:42
FARM MARKET NEWS - CORN REPORT FOR Thu, March 27
FARM MARKET NEWS - SOYBEAN AND WHEAT REPORT FOR Thu, March 27
USDA Daily Market Rates 03/27


Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 25 450'2 450'2 447'4 447'6 -2'2 450'0 10:10P Chart for @C5K
Jul 25 458'0 458'2 455'4 455'6 -2'2 458'0 10:10P Chart for @C5N
Sep 25 437'0 437'0 434'6 435'2 -1'0 436'2 10:10P Chart for @C5U
Dec 25 444'0 444'0 442'6 443'2 -0'4 443'6 10:10P Chart for @C5Z
Mar 26 457'2 457'2 456'0 456'4 -0'4 457'0 10:10P Chart for @C6H
May 26 465'0 0'0 465'0 10:10P Chart for @C6K
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 25 1015'0 1016'0 1013'0 1014'0 -2'6 1016'6 10:10P Chart for @S5K
Jul 25 1028'4 1029'6 1027'0 1027'0 -3'4 1030'4 10:10P Chart for @S5N
Aug 25 1026'2 1026'4 1024'0 1024'4 -2'4 1027'0 10:10P Chart for @S5Q
Sep 25 1014'6 1015'4 1013'2 1013'4 -2'2 1015'6 10:10P Chart for @S5U
Nov 25 1019'6 1020'2 1017'6 1018'2 -2'2 1020'4 10:10P Chart for @S5X
Jan 26 1032'0 1032'0 1029'2 1029'6 -2'6 1032'4 10:10P Chart for @S6F
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 25 531'6 533'0 528'2 528'4 -3'4 532'0 10:10P Chart for @W5K
Jul 25 547'6 548'4 544'0 544'2 -3'0 547'2 10:10P Chart for @W5N
Sep 25 564'4 565'2 561'0 561'0 -3'2 564'2 10:10P Chart for @W5U
Dec 25 589'4 589'6 585'4 585'4 -3'2 588'6 10:10P Chart for @W5Z
Mar 26 610'2 610'4 606'2 606'2 -3'0 609'2 10:10P Chart for @W6H
May 26 618'4 618'4 617'4 617'4 -3'0 620'4 10:10P Chart for @W6K
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 25 567'0 568'4 561'2 561'2 -5'0 566'2 10:10P Chart for @KW5K
Jul 25 582'0 582'0 574'4 574'4 -5'2 579'6 10:10P Chart for @KW5N
Sep 25 597'2 597'2 590'0 590'0 -5'0 595'0 10:10P Chart for @KW5U
Dec 25 617'4 617'4 613'6 613'6 -4'6 618'4 10:10P Chart for @KW5Z
Mar 26 635'0 635'0 632'6 632'6 -4'6 637'4 10:10P Chart for @KW6H
May 26 648'0 648'0 641'2 647'2 2'4 647'6s 10:10P Chart for @KW6K
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Apr 25 206.975 209.925 205.525 209.850 2.475 209.550s 02:30P Chart for @LE5J
Jun 25 202.875 206.225 201.375 206.150 2.775 205.800s 01:05P Chart for @LE5M
Aug 25 199.250 202.075 197.875 202.050 2.450 201.800s 02:47P Chart for @LE5Q
Oct 25 198.775 200.825 197.450 200.800 1.950 200.725s 01:05P Chart for @LE5V
Dec 25 199.275 201.150 198.175 201.150 1.700 201.075s 01:05P Chart for @LE5Z
Feb 26 200.000 201.700 198.775 201.700 1.575 201.575s 01:05P Chart for @LE6G
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 25 287.125 287.700 287.000 287.600 0.850 287.650s 01:05P Chart for @GF5H
Apr 25 286.075 287.925 282.700 287.925 1.675 287.550s 01:05P Chart for @GF5J
May 25 285.200 286.725 280.800 286.725 1.350 286.525s 01:05P Chart for @GF5K
Aug 25 289.250 290.850 285.225 290.850 1.850 290.650s 01:05P Chart for @GF5Q
Sep 25 287.500 289.425 284.075 289.375 1.800 289.275s 01:05P Chart for @GF5U
Oct 25 285.450 287.300 282.100 287.300 1.700 287.175s 01:05P Chart for @GF5V
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Apr 25 86.800 87.125 86.225 86.825 -0.525 87.025s 01:05P Chart for @HE5J
May 25 89.050 89.050 87.625 88.900 -0.675 88.850s 03:05P Chart for @HE5K
Jun 25 95.875 96.300 94.200 96.225 -0.375 96.175s 01:05P Chart for @HE5M
Jul 25 96.950 97.150 95.075 96.775 -0.550 96.775s 01:05P Chart for @HE5N
Aug 25 96.075 96.425 94.250 95.825 -0.725 95.850s 01:05P Chart for @HE5Q
Oct 25 81.950 82.150 80.375 81.450 -0.900 81.450s 01:05P Chart for @HE5V
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


My Market Watch
Click Here to Customize
Commodities
@C5K 447'6 -2'2
@S5K 1014'0 -2'6
@W5K 528'4 -3'4
@O5K 357'2 0'2
Stocks
MSFT 390.5800 0.6100
WMT 85.630000 0.420000
XOM 117.8900 - 0.3800
TWX



Local Conditions
Weir, KS
Chg Zip Code: 
Temp: 72oF Feels Like: 71oF
Humid: 50% Dew Pt: 52oF
Barom: 29.96 Wind Dir: SSW
Cond: N/A Wind Spd: 12 mph
Sunrise: 7:09 Sunset: 7:38
As reported at Post, KS at 10:00 PM
View complete Local Weather

Local Radar
Weir, KS
Chg Zip Code: 
 
Radar
View complete Local Weather

Local Forecast
Weir, KS
Chg Zip:

Friday

Saturday

Sunday

Monday

Tuesday
High: 76°F
Low: 57°F
Precip: 0%
High: 82°F
Low: 59°F
Precip: 37%
High: 69°F
Low: 47°F
Precip: 61%
High: 58°F
Low: 38°F
Precip: 0%
High: 72°F
Low: 39°F
Precip: 60%
View complete Local Weather

DTN Weather Summary
First of Several Waves to Weekend System Starts Friday
Bryce Anderson (Bio) – DTN Meteorologist
Posted at 12:26PM Thu Mar 27, 2025 CDT

Locations
AgChoice locations
Click on the location manager name below to send email.
 

Weir AgChoice, East
620-396-8559

Weir AgChoice, West
David Lloyd
620-396-8554
 


 


 

Parsons AgChoice
David Lloyd
620-421-5110
 

Moran AgChoice
Blue Mound Agchoice
Jim Townsend
620-237-4668
 

Hepler AgChoice
Hunter Walls
620-368-4347
 

Emporia AgChoice
Dustin Bluma
620-342-4775
 

 

    Emporia Grain & Feed

620-343-7562

 
Olpe AgChoice

620-475-3801
 
     

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN